FITTING REDUCER-FTGxC

النحاس-تجهيزات سلسلة

FITTING REDUCER


FITTING REDUCER-FTGxC
Nature of Heat Insulator
Test UnitOnside of insulatorInside of insulator
JMF   PACKAGE NOMINAL REFRIGERATION
NUMBER REFERENCE NUMBERS QUANTITY I. D. SIZE O. D. SIZE
2541004029800 600-2 WC-403 W 01306 25 3300         1/4 X 1/8         3/8 X 1/4
2541006029800 600-2 WC-403 W 01314 25 1200         3/8 X 1/8         1/2 X 1/4
2541006049800 600-2 WC-403 W 01312 25 1200         3/8 X 1/4         1/2 X 3/8
2541008049800 600-2 WC-403 W 01317 25 1100         1/2 X 1/4         5/8 X 3/8
2541008069800 600-2 WC-403 W 01315 25 1000         1/2 X 3/8         5/8 X 1/2
2541010069800 600-2 WC-403 W 01321 25 500         5/8 X 3/8         3/4 X 1/2
2541010089800 600-2 WC-403 W 01320 25 500         5/8 X 1/2         3/4 X 5/8
2541012049800 600-2 WC-403 N/A 25 400         3/4 X 1/4         7/8 X 3/8
2541012069800 600-2 WC-403 W 01327 25 400         3/4 X 3/8         7/8 X 1/2
2541012089800 600-2 WC-403 W 01326 25 400         3/4 X 1/2         7/8 X 5/8
2541012109800 600-2 WC-403 W 01325 25 400         3/4 X 5/8         7/8 X 3/4
2541016069800 600-2 WC-403 W 01340 10 200         1 X 3/8         1-1/8 X 1/2
2541016089800 600-2 WC-403 W 01339 10 200         1 X 1/2         1-1/8 X 5/8
2541016109800 600-2 WC-403 W 01338 10 170         1 X 5/8         1-1/8 X 3/4
2541016129800 600-2 WC-403 W 01337 10 160         1 X 3/4         1-1/8 X 7/8
2541020089800 600-2 WC-403 W 01347 5 100         1-1/4 X 1/2         1-3/8 X 5/8
2541020129800 600-2 WC-403 W 01345 5 100         1-1/4 X 3/4         1-3/8 X 7/8
2541020169800 600-2 WC-403 W 01343 5 100         1-1/4 X 1         1-3/8 X 1-1/8
2541024089800 600-2 WC-403 W 01355 5 100         1-1/2 X 1/2         1-5/8 X 5/8
2541024129800 600-2 WC-403 W 01353 5 100         1-1/2 X 3/4         1-5/8 X 7/8
2541024169800 600-2 WC-403 W 01351 5 100         1-1/2 X 1         1-5/8 X 1-1/8
2541024209800 600-2 WC-403 W 01350 5 100         1-1/2 X 1-1/4         1-5/8 X 1-3/8
2541032089800 600-2 WC-403 W 01364 1 50         2 X 1/2         2-1/8 X 5/8
2541032129800 600-2 WC-403 W 01362 1 50         2 X 3/4         2-1/8 X 7/8
2541032169800 600-2 WC-403 W 01360 1 50         2 X 1         2-1/8 X 1-1/8
2541032209800 600-2 WC-403 W 01359 1 50         2 X 1-1/4         2-1/8 X 1-3/8
2541032249800 600-2 WC-403 W 01358 1 50         2 X 1-1/2         2-1/8 X 1-5/8
2541036169800 600-2 WC-403 W 01370 1 30         2-1/2 X 1         2-5/8 X 1-1/8
2541036209800 600-2 WC-403 W 01369 1 30         2-1/2 X 1-1/4         2-5/8 X 1-3/8
2541036249800 600-2 WC-403 W 01368 1 30         2-1/2 X 1-1/2         2-5/8 X 1-5/8
2541036329800 600-2 WC-403 W 01367 1 30         2-1/2 X 2         2-5/8 X 2-1/8
2541038209800 600-2 WC-403 W 01379 1 20         3 X 1-1/4         3-1/8 X 1-3/8
2541038249800 600-2 WC-403 W 01378 1 20         3 X 1-1/2         3-1/8 X 1-5/8
2541038329800 600-2 WC-403 W 01377 1 20         3 X 2         3-1/8 X 2-1/8
2541038369800 600-2 WC-403 W 01376 1 15         3 X 2-1/2         3-1/8 X 2-5/8
2541042329800 600-2 WC-403 W 01389 1 20         4 X 2         4-1/8 X 2-1/8
2541042369800 600-2 WC-403 W 01388 1 20         4 X 2-1/2         4-1/8 X 2-5/8
2541042389800 600-2 WC-403 W 01387 1 18         4 X 3         4-1/8 X 3-1/8
2541047429800 600-2 WC-403 W 01395 1 4         6 X 4         6-1/8 X 4-1/8

مناسبة تماما للجميع

مناسبة تماما للجميع

Flush-Bushings-FTG-C

ADAPTER - C X FIP

FITTING ADAPTER - FTG X FIP

ADAPTER - C X MIP

FITTING ADAPTER - FTG X MIP

FLUSH BUSHING - FTG X FIP